微信截图_20230718094732.png

课程介绍:

2023高一化学成功(暑假班+秋季班)【共:25.1 GB】

课程目录:

├──秋季班(a+)  

|   ├──课堂笔记  

|   |   ├──01.【课堂笔记】主讲课中笔记.pdf  15.21M

|   |   └──02.【课堂笔记】主讲课中笔记 .pdf  29.61M

|   ├──01.氧化还原反应方程式的配平.mp4  575.95M

|   ├──02.题型精炼.mp4  228.28M

|   ├──03.钠及其化合物.mp4  740.66M

|   ├──04.题型精炼.mp4  472.57M

|   ├──05.氯及其化合物.mp4  932.00M

|   ├──06.题型精炼.mp4  353.36M

|   ├──07.期中复习.mp4  627.77M

|   ├──08.题型精炼.mp4  609.00M

|   ├──09.物质的量.mp4  723.64M

|   ├──10.题型精炼.mp4  330.36M

|   ├──11.阿伏加德罗定律与物质的量浓度.mp4  911.74M

|   ├──12.题型精炼.mp4  327.00M

|   ├──13.物质的量浓度的综合应用.mp4  551.26M

|   ├──14.题型精练.mp4  328.84M

|   ├──15.铁及其化合物.mp4  850.57M

|   ├──16.题型精炼.mp4  355.08M

|   ├──17.铝及其化合物.mp4  860.31M

|   ├──18.题型精炼.mp4  335.40M

|   ├──19.原子结构与元素周期表.mp4  800.35M

|   └──20.题型精炼.mp4  351.89M

├──暑假班(a+)  

|   ├──课堂笔记  

|   |   ├──01.课堂笔记.pdf  21.88M

|   |   ├──02.讲义答案.pdf  279.99kb

|   |   ├──02.课堂笔记.pdf  16.20M

|   |   ├──02.题型精练答案.pdf  332.50kb

|   |   ├──03.课堂笔记.pdf  5.16M

|   |   ├──04.讲义答案_encrypt.pdf  184.48kb

|   |   ├──04.课堂笔记_encrypt.pdf  14.97M

|   |   ├──05.课堂笔记_encrypt.pdf  5.21M

|   |   ├──05.题型精练答案_encrypt.pdf  181.82kb

|   |   ├──06.讲义答案_encrypt.pdf  212.34kb

|   |   ├──06.课堂笔记_encrypt.pdf  18.90M

|   |   ├──07.课堂笔记_encrypt.pdf  5.84M

|   |   ├──07.题型精练答案_encrypt.pdf  199.41kb

|   |   ├──08.讲义答案_encrypt.pdf  221.94kb

|   |   ├──08.课堂笔记_encrypt.pdf  28.31M

|   |   ├──09.课堂笔记_encrypt.pdf  4.59M

|   |   ├──09.题型精练答案_encrypt.pdf  161.24kb

|   |   ├──10.课堂笔记.pdf  18.68M

|   |   ├──11.课堂笔记.pdf  5.13M

|   |   ├──13.课堂笔记.pdf  4.17M

|   |   ├──14.课堂笔记.pdf  18.76M

|   |   ├──15.课堂笔记.pdf  3.90M

|   |   ├──16.课堂笔记.pdf  16.81M

|   |   ├──17.课堂笔记.pdf  2.78M

|   |   ├──18.课堂笔记.pdf  20.42M

|   |   ├──19【课堂笔记】主讲课中笔记 .pdf  15.53M

|   |   ├──20【课堂笔记】主讲课中笔记  .pdf  32.13M

|   |   ├──21.【课堂笔记】主讲课中笔记 .pdf  16.61M

|   |   └──22.【课堂笔记】主讲课中笔记 .pdf  2.92M

|   ├──暑假班资料汇总  

|   |   ├──成功基础训练营  

|   |   |   ├──补充课  

|   |   |   |   ├──1.物质组成和结构.mp4  7.76M

|   |   |   |   ├──2.离子反应.mp4  49.26M

|   |   |   |   ├──3.氧化还原反应.mp4  42.08M

|   |   |   |   ├──4.常见物质检验.mp4  8.30M

|   |   |   |   ├──5.常见实验装置.mp4  12.82M

|   |   |   |   ├──6.物质的量.mp4  55.58M

|   |   |   |   └──7.图像大招+实验探究.mp4  58.21M

|   |   |   ├──【成功训练营】第一讲.mov  697.43M

|   |   |   ├──【成功训练营】第一讲加餐.mov  450.59M

|   |   |   ├──第一讲加餐练习.pdf  685.29kb

|   |   |   └──第一讲练习.pdf  363.99kb

|   |   ├──打点图  

|   |   |   ├──【直播】被迫疏财的钠.png  197.78kb

|   |   |   ├──【直播】电子界的弱肉强食.png  208.05kb

|   |   |   ├──【直播】宏观与微观的桥梁(二).png  189.26kb

|   |   |   ├──【直播】宏观与微观的桥梁(一).png  194.06kb

|   |   |   ├──【直播】火眼金睛巧分类.png  189.23kb

|   |   |   ├──【直播】湿手易触电的元凶.png  200.48kb

|   |   |   ├──【直播】四处打劫的氯气.png  198.43kb

|   |   |   ├──【直播】一身正气的铁.png  210.34kb

|   |   |   ├──到课完课资料-高中常见物质俗名及颜色汇总_纯图版.pdf  4.26M

|   |   |   ├──物质组成和结构.mp4  7.76M

|   |   |   └──氧化还原重点知识——精华版_纯图版.pdf  16.29M

|   |   ├──第8讲  

|   |   |   ├──8.铁.jpg  262.80kb

|   |   |   ├──【暑】第八讲 一身正气的铁.pdf  22.49M

|   |   |   └──铁及其化合物.png  898.70kb

|   |   ├──第二天  

|   |   |   ├──2.电解质.jpg  256.91kb

|   |   |   ├──【暑】第二讲 空白课件.pdf  24.80M

|   |   |   └──离子反应基本概念.png  761.70kb

|   |   ├──第六讲  

|   |   |   ├──6.钠.jpg  269.27kb

|   |   |   ├──【暑】第六讲 被迫疏财的钠.pdf  24.73M

|   |   |   ├──钠及其化合物基础知识.pdf  873.74kb

|   |   |   └──钠及其化合物基础知识.png  1020.43kb

|   |   ├──第七讲  

|   |   |   ├──7.氯.jpg  256.50kb

|   |   |   ├──氯及其化合物基础知识 _纯图版.pdf  633.44kb

|   |   |   └──氯及其化合物基础知识.png  909.73kb

|   |   ├──第三天  

|   |   |   ├──第三讲到课神秘资料  

|   |   |   |   └──化学实验必备基础.pdf  621.87kb

|   |   |   ├──3.氧还反应.jpg  255.87kb

|   |   |   ├──【暑】第三讲 空白课件.pdf  28.24M

|   |   |   └──氧化还原反应基本概念.png  968.62kb

|   |   ├──第四讲  

|   |   |   ├──离子反应过量不足量总结.pdf  1.69M

|   |   |   ├──离子反应基本概念、.pdf  658.81kb

|   |   |   ├──物质的量基本概念.pdf  761.44kb

|   |   |   └──物质的量基本概念.png  759.66kb

|   |   ├──第五讲  

|   |   |   ├──1244.jpg  255.70kb

|   |   |   ├──【暑】第五讲 宏观微观桥梁(二).pdf  19.54M

|   |   |   ├──物质的量基本概念.pdf  761.44kb

|   |   |   └──物质的量基本概念.png  759.66kb

|   |   ├──第一天  

|   |   |   ├──1.物质分类.jpg  318.54kb

|   |   |   ├──【暑】第一讲 空白课件.pdf  10.53M

|   |   |   └──高中化学全套思维导图(高清版).png  1.32M

|   |   ├──手机壁纸  

|   |   |   ├──1.物质分类.jpg  318.54kb

|   |   |   ├──2.电解质.jpg  256.91kb

|   |   |   ├──3.氧还反应.jpg  255.87kb

|   |   |   ├──4.物质的量(一).jpg  262.63kb

|   |   |   ├──6.jpg  269.27kb

|   |   |   ├──7.jpg  256.50kb

|   |   |   └──8.铁(1).jpg  262.80kb

|   |   ├──手写笔记  

|   |   |   ├──第八讲 一身正气的铁_  .pdf  23.26M

|   |   |   ├──第二讲 湿手易触电的元凶.pdf  26.75M

|   |   |   ├──第六讲 被迫疏财的钠_  .pdf  23.84M

|   |   |   ├──第七讲 四处打劫的氯_  .pdf  24.95M

|   |   |   ├──第三讲电子界的弱肉强食_  .pdf  23.85M

|   |   |   ├──第四讲 宏观与微观的桥梁(一)_  .pdf  19.59M

|   |   |   ├──第五讲 宏观与微观的桥梁(二)_  .pdf  19.78M

|   |   |   └──第一讲成老板手写笔记_  .pdf  28.67M

|   |   ├──暑假八讲课堂笔记(直播+视频)  

|   |   |   ├──1.课堂笔记【视频】题型精练 (4)_纯图版.pdf  33.61M

|   |   |   ├──1.课堂笔记【直播】火眼金睛巧分类_纯图版.pdf  227.87M

|   |   |   ├──2.课堂笔记【视频】题型精练 (5)_纯图版.pdf  25.16M

|   |   |   ├──2.课堂笔记【直播】湿手易触电的元凶_纯图版.pdf  182.08M

|   |   |   ├──3.课堂笔记【视频】题型精练 (6)_纯图版.pdf  24.29M

|   |   |   ├──3.课堂笔记【直播】电子界的弱肉强食 (1)_纯图版.pdf  241.46M

|   |   |   ├──4.课堂笔记【视频】题型精练 (2)_纯图版.pdf  25.97M

|   |   |   ├──4.课堂笔记【直播】宏观与微观的桥梁(一) (3)_纯图版.pdf  256.15M

|   |   |   ├──5.课堂笔记【视频】题型精练 (2)_纯图版.pdf  24.96M

|   |   |   ├──5.课堂笔记【直播】宏观与微观的桥梁(二) (1)_纯图版.pdf  189.54M

|   |   |   ├──6.课堂笔记【视频】题型精练 (2)_纯图版.pdf  29.68M

|   |   |   ├──6.课堂笔记【直播】被迫疏财的钠_纯图版.pdf  198.09M

|   |   |   ├──7.课堂笔记【视频】题型精练 (2)_纯图版.pdf  24.13M

|   |   |   ├──7.课堂笔记【直播】四处打劫的氯气 (1)_纯图版.pdf  153.73M

|   |   |   ├──8.课堂笔记【视频】题型精练 (2)_纯图版.pdf  19.58M

|   |   |   └──8.课堂笔记【直播】一身正气的铁_纯图版.pdf  140.83M

|   |   ├──暑假八讲匹配基础训练  

|   |   |   ├──基础训练  

|   |   |   |   ├──化学计量1_ .pdf  2.94M

|   |   |   |   ├──化学计量2_ .pdf  2.14M

|   |   |   |   ├──化学计量3_ .pdf  2.60M

|   |   |   |   ├──离子反应专项练习_ .pdf  561.28kb

|   |   |   |   ├──离子反应专项练习答案_ .pdf  2.11M

|   |   |   |   ├──铝元素专项练习_ .pdf  269.55kb

|   |   |   |   ├──铝元素专项练习答案_ .pdf  1.29M

|   |   |   |   ├──钠元素专项练习_ .pdf  454.95kb

|   |   |   |   ├──钠元素专项练习答案_ .pdf  1.69M

|   |   |   |   ├──实验与离子反应化学组卷_ .pdf  8.16M

|   |   |   |   ├──铁元素专项练习_ .pdf  778.26kb

|   |   |   |   ├──铁元素专项练习答案_ .pdf  2.62M

|   |   |   |   ├──物质分类练习题_ .pdf  4.58M

|   |   |   |   ├──氧化还原综合练习_ .pdf  541.63kb

|   |   |   |   └──氧化还原综合练习答案_ .pdf  1.47M

|   |   |   ├──2022化学第3讲氧化还原练习题_ .pdf  1.76M

|   |   |   ├──2022暑第5讲气体摩尔质量和物质的量浓度浓度练习_ .pdf  1.33M

|   |   |   ├──2022暑第8讲铁及及其化合物练习题_ .pdf  2.38M

|   |   |   ├──2022暑化学第6讲钠及化合物练习题_ .pdf  2.29M

|   |   |   ├──2022暑化学第7讲氯及其化合物练习题_ .pdf  2.84M

|   |   |   ├──2022暑期化学第4讲物质的量练习题_ .pdf  1.43M

|   |   |   └──第2讲《湿手易触电的元凶》练习题_ .pdf  2.16M

|   |   ├──暑假八讲思维导图  

|   |   |   ├──宏观与微观的桥梁二.png  565.12kb

|   |   |   ├──宏观与微观的桥梁一.png  566.46kb

|   |   |   ├──离子反应png2.png  218.00kb

|   |   |   ├──氯及其化合物.png  448.58kb

|   |   |   ├──钠及其化合物.png  642.69kb

|   |   |   ├──铁及其化合物.png  520.76kb

|   |   |   ├──物质的分类及转化.png  207.27kb

|   |   |   └──氧化还原反应3.png  483.83kb

|   |   ├──五木手绘笔记必修二  

|   |   |   ├──【春】第八讲 甲烷和烷烃_ .pdf  6.23M

|   |   |   ├──【春】第二讲 工业非金属-氮(含硝酸计算)_ .pdf  9.59M

|   |   |   ├──【春】第九讲 乙烯和苯_ .pdf  6.05M

|   |   |   ├──【春】第六讲 化学反应速率_ .pdf  1.70M

|   |   |   ├──【春】第七讲 化学平衡及平衡状态判断_ .pdf  4.12M

|   |   |   ├──【春】第三讲 硅及其化合物_ .pdf  4.90M

|   |   |   ├──【春】第十二讲 生活中的营养物质_ .pdf  6.40M

|   |   |   ├──【春】第十讲 乙醇,乙酸和乙酸乙酯_ .pdf  7.29M

|   |   |   ├──【春】第十三讲 有机物综合_ .pdf  7.47M

|   |   |   ├──【春】第十四讲 可持续发展_ .pdf  3.89M

|   |   |   ├──【春】第十一讲 同分异构体的书写_ .pdf  4.54M

|   |   |   ├──【春】第四讲 化学反应与热能_ .pdf  2.78M

|   |   |   ├──【春】第五讲 原电池_ .pdf  4.91M

|   |   |   ├──【春】第一讲:工业非金属-S_ .pdf  6.36M

|   |   |   └──封面_ .pdf  1.82M

|   |   ├──五木手绘笔记必修一  

|   |   |   ├──第二讲  

|   |   |   |   ├──【秋】第二讲:离子反应(手绘笔记)_00.jpg  1.77M

|   |   |   |   ├──【秋】第二讲:离子反应(手绘笔记)_01.jpg  1.75M

|   |   |   |   ├──【秋】第二讲:离子反应(手绘笔记)_02.jpg  1.77M

|   |   |   |   ├──【秋】第二讲:离子反应(手绘笔记)_03.jpg  1.76M

|   |   |   |   └──【秋】第二讲:离子反应(手绘笔记)_04.jpg  1.68M

|   |   |   ├──第三讲  

|   |   |   |   ├──【秋】第三讲:物质的量(手绘笔记)_00.jpg  1.71M

|   |   |   |   ├──【秋】第三讲:物质的量(手绘笔记)_01.jpg  1.85M

|   |   |   |   └──【秋】第三讲:物质的量(手绘笔记)_02.jpg  1.44M

|   |   |   ├──第一讲  

|   |   |   |   ├──【秋】第一讲:物质的分类(手绘笔记)_00.jpg  1.99M

|   |   |   |   ├──【秋】第一讲:物质的分类(手绘笔记)_01.jpg  1.68M

|   |   |   |   └──【秋】第一讲:物质的分类(手绘笔记)_02.jpg  1.66M

|   |   |   ├──【秋】第八讲:Na及其化合物(手绘笔记).pdf  8.33M

|   |   |   ├──【秋】第九讲:Cl及其化合物(手绘笔记)_ .pdf  5.54M

|   |   |   ├──【秋】第六讲:氧化还原反应综合应用(上)(手绘笔记).pdf  4.14M

|   |   |   ├──【秋】第六讲:氧化还原反应综合应用(上)(手绘笔记)_ .pdf  4.17M

|   |   |   ├──【秋】第七讲:氧化还原反应综合应用(下)(手绘笔记).pdf  2.98M

|   |   |   ├──【秋】第十二-十四讲:元素周期表和元素周期律(手绘笔记).pdf  11.67M

|   |   |   ├──【秋】第十讲:Fe及其化合物(手绘笔记)(1)_ .pdf  5.83M

|   |   |   ├──【秋】第十一讲:Al及其化合物(手绘笔记)_ .pdf  4.51M

|   |   |   ├──【秋】第四讲:物质的量浓度(手绘笔记)_ .pdf  3.81M

|   |   |   └──【秋】第五讲:阿伏伽德罗定律推论及综合计算(手绘笔记)_ .pdf  3.35M

|   |   ├──必修一实验大全_  .pdf  9.52M

|   |   ├──必修一知识手册_   .pdf  107.37M

|   |   ├──常见实验装置.mp4  12.82M

|   |   ├──常见物质检验.mp4  8.30M

|   |   ├──初高知识衔接_encrypt.pdf  537.40kb

|   |   ├──到课完课资料-高中常见物质俗名及颜色汇总.pdf  4.26M

|   |   ├──高一上成功特训高频练习.pdf  112.72M

|   |   ├──物质组成和结构.mp4  7.76M

|   |   └──氧化还原重点知识——精华版.pdf  16.29M

|   ├──01.学习规划课 .mp4  138.36M

|   ├──02.火眼金睛巧分类.mp4  403.72M

|   ├──03.题型精练.mp4  137.44M

|   ├──04.湿手易触电的元凶.mp4&nbs
p; 980.21M

|   ├──05.题型精练.mp4  171.14M

|   ├──06.电子届的弱肉强食.mp4  400.31M

|   ├──07.题型精练 .mp4  164.88M

|   ├──08..宏观与微观的桥梁(一) .mp4  527.34M

|   ├──09.题型精练.mp4  166.21M

|   ├──10.宏观与微观的桥梁(二).mp4  508.28M

|   ├──11.题型精练 .mp4  173.56M

|   ├──12.被迫疏财的纳 .mp4  564.23M

|   ├──13.题型精练 .mp4  182.21M

|   ├──14.四处打劫的氯气.mp4  903.57M

|   ├──15.题型精练.mp4  167.74M

|   ├──16.一身正气的铁.mp4  512.37M

|   ├──17.题型精练.mp4  161.70M

|   ├──18.暑假收心课.mp4  839.58M

|   ├──19.离子反应进阶.mp4  547.83M

|   ├──20.题型精练.mp4  340.54M

|   ├──21离子反应的综合应用.mp4  703.15M

|   ├──22.题型精练.mp4  337.60M

|   ├──23.氧化还原反应进阶.mp4  593.87M

|   └──24.题型精炼.mp4  322.95M

└──成功带你做成功的高一规划(家长课).mp4  168.48M



声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。