课程介绍:
本课程由任小姐跨境品牌研究院推出,深度拆解96个跨境品牌DTC成功案例,涵盖普货差异化、品牌定位、环保主打、高客单价、私域流量、细分市场等多个策略。通过详细分析各品牌背后的运营思路和市场定位,帮助学员学习并借鉴成功经验,为跨境品牌建设提供实战指导和灵感来源,助力品牌出海,开拓国际市场。
课程截图:
课程目录:
- 1_任小姐跨境品牌研究院·2022年终案例盛典1.mp4
- 2【143】MAISONMIRU平背耳环|普货差异化|$1000万年|16年美国纽约
- 3_【011】SANDCLOUD沙滩巾|普货差异化|$2000万年|14年美国
- 4_【042】WILLOW吸乳器|品牌定位|$2290万年|14年美国加利福尼亚州
- 5_【046】AWEINSPIRED女神项链|品牌联名|$1000万年|18年洛杉矶
- 6_【051】BRUNTWORKWEAR工装靴|爆品做品牌|$2500万年|19年波士顿
- 7_【062】LARQ智能自净化水杯|主打环保|$3000万年|17年加州
- 8_【055】ROTHYS平底女鞋|主打环保|$14亿年|16年旧金山
- 9_【063】BLAZEPOD灯光反馈训练系统|势能人群|$6000万年|15年以色列
- 10_【069】YOUSWIM均码泳衣|特殊身材|$500万年|18年伦敦.mp4
- 11_【026】SHINESTY带小袋的男士内裤|品牌定位|$1780万年|13年美国.mp4
- 12_【075】BIRDDOGS自带内裤的裤子|男性品牌文化|$1300万年|14年纽约
- 13_【040】MAUDE现代艺术的性用品|高转化|$2500万年|18年美国
- 14_【071】CUDDLECLONE宠物克隆玩偶|小众市场|$2000万年|10年美国
- 15_【019】BARKBOX狗狗盒子|侧重购买者|$5亿年|12年美国纽约
- 16_【074】WILDONE狗狗外出用品|侧重购买者|$2000万年|18年美国纽约
- 17_【073】HALO智能狗项圈|高客单价|$1500万年|17年美国德州
- 18_【072】LITTERROBOT智能猫砂盆|高客单价|$4000万年|99年美国
- 19_【076】TRIANGL比基尼泳装|时尚类引流|$5400万年|12年澳大利亚悉尼
- 20_【033】SHEVIBE女用成人用品|外链合作|$2400万年|06年美国纽约
- 21_【043】NUGGET玩具沙发|私域流量|$1亿年|14年美国北卡罗来纳州
- 22_【077】LOVEVERY婴童早教盒子|私域流量|$7200万年|17年美国
- 23_【044】YOTO儿童智能音箱|高复购|$1亿年|15年英国伦敦
- 24_【064】MAVIX电竞椅|网红合作|$2000万年|20年路易斯安那
- 25_【001】TENLITTLE儿童鞋靴|高复购|$2000万年|19年美国纽约
- 26_【065】INKBOX临时纹身贴|众包商业模式|$2700万年|15年加拿大多伦多
- 27_【079】BLACKRIFLECOFFEE军迷咖啡|品牌文化|$3亿年|14年美国
- 28_【056】HEROCOSMETICS痘痘贴|从亚马逊起步|$14亿年|17年纽约
- 29_【003】HONEYLOVE女性塑身衣|品牌定位|$3亿年|18年美国加州
- 30_【083】TUSHY便携式坐浴器|普货破圈|$4000万年|15年美国纽约
- 31_【082】NEXAR行车记录仪|精准引流|$2300万年|15年美国纽约
- 32_【017】TOMBOYX无性别内衣|特殊人群|$2500万年|13年美国华盛顿
- 33_【078】HATCH孕妇服装|特殊人群|$1300万年|11年美国加州
- 34_【036】BALLSY男性私处沐浴露|品牌定位|$1000万年|18年美国加利福尼亚
- 35_【084】ARTIPHON手持式智能乐器|专业品牌建设|$2000万年|11年美国
- 36_【085】NOBULL训练鞋|细分市场|$5900万年|15年美国马萨诸塞州
- 37_【004】iHeartRaves电音服饰|小众文化|$2830万年|11年美国加州
- 38_【089】JULY智能旅行箱|精准用户|$2000万年|18年澳大利亚墨尔本
- 39_【032】ZOOT铁人三项服饰|细分市场|$450万年|99年美国夏威夷
- 40_【086】KUIU狩猎装备|细分市场|$5000万年|11年美国加州
- 41_【092】MAYVENN黑人假发|细分市场|$3660万年|12年美国加利福尼亚州
- 42_【096】GYMREAPER举重腰带|细分市场|$1000万年|14年美国马萨诸塞州
- 43_【014】YRUShoes松糕鞋|小众市场|$1000万年|14年美国
- 44_【112】STITCHFIX服饰搭配|商业模式|$207亿年|10年美国加州
- 45_【113】OUTER户外家具|商业模式|$3190万年|17年美国加州
- 46_【114】PAPIER手帐本|商业模式|$2300万年|15年英国伦敦
- 47_【115】ALLBIRDS羊毛运动鞋|细分市场|$27亿年|14年美国加州
- 48_【094】LOLA女性经期护理|人群定位|$1500万年|15年美国纽约
- 49_【009】FIGS刷手服|专业品牌建设|$42亿年|13年美国加州洛杉矶
- 50_【087】DISPLATE金属海报|流量模型|$15亿美年|13年波兰
- 51_【081】HAPPYSOCKS彩色袜子|普货差异化|$5400万美年|09年瑞典
- 52_【116】SOYLENT代餐饮品|人群定位|$1亿美金年|12年美国加州
- 53_【117】FIRSTLITE狩猎装备|人群定位|$2500万美金年|07年美国爱达荷
- 54_【118】HARRY’S男士剃须刀|精准人群需求|$37亿年|16年美国纽约
- 55_【099】TYLKO储物家具|商业模式|$5130万年|15年波兰华沙
- 56_【088】HARKLA自闭症儿童产品|品牌建设|$1000万年|15年美国华盛顿
- 57_【102】TULA婴儿背带|流量模型|$1500万年|09年美国加州
- 58_【119】ARLO智能安全摄像头|品牌形象|$3亿年|14年美国加州
- 59_【120】NATIVE除臭剂|流量模型|$1亿年|15年美国旧金山
- 60_【002】BALLS男士私处剃毛器|男性品牌文化|$1000万年|19年英国伦敦
- 61_【124】BACKBONE游戏手柄|势能人群|$1200万年|17年美国华盛顿
- 62_【122】WOLFSHEPHERD运动正装鞋|痛点营销|$1000万年|15年美国
- 63_【012】SENDAFRIEND毛绒玩具|普货差异化|$1000万年|19年美国密苏里
- 64_【090】ALLEYOOP一物多用美妆用品|人群定位|$3000万年|15年美国纽约
- 65_【098】SUNDAY草坪护理|细分市场|$800万年|19年美国科罗拉多州
- 66_【125】ABLE环保女装|势能人群|$2100万年|08年美国田纳西州
- 67_【123】MAAP骑行服装|品牌差异化|$1000万年|14年澳大利亚墨尔本
- 68_【095】RUGGABLE可机洗地毯|精准人群需求|$6130万年|10年美国加州
- 69_【097】CARAWAY厨房用具|势能人群|$3000万年|19年美国纽约
- 70_【041】PURAVIDA绳编手链|人群定位|$11亿年|10年美国加州
- 71_【126】JIGGY女性艺术家拼图|普货差异化|$400万年|19年美国纽约
- 72_【127】WYZE智能摄像头|精准用户|$6270万年|17年美国华盛顿州
- 73_【080】NINELINE爱国服饰|普货差异化|$2500万年|12年美国.mp4
- 74_【091】LUMECUBE摄影补光灯|痛点营销|$1600万年|16年美国加州.mp4
- 75_【129】CHUBBIESSHORT男士短裤|普货差异化|$11亿年|11年美国加州.mp4
- 76_【128】BALA可佩戴负重|势能人群|$4000万年|18年美国洛杉矶.mp4
- 77_【023】DORMIFY床上用品|精准人群|$2500万年|10年美国纽约.mp4
- 78_【131】OLIPOP健康汽水|普货差异化|$3000万年|17年美国加州.mp4
- 79_【130】OATSOVERNIGHT隔夜燕麦|流量模型|$1040万年|16年美国.mp4
- 80_【132】YOURSUPER植物蛋白营养粉|流量模型|$7800万年|15年德国柏林.mp4
- 81_【028】BREEO无烟火坑|产品创新|$1000万年|11年美国宾夕法尼亚州
- 82_【010】SPIRITHOODS人造皮草|普货差异化|$500万年|09年美国
- 83_【134】MRSMEYERS花园香味洗护|流量模型|$2500万年|99年美国.mp4
- 84_【133】ARITZIA女性服饰|精准营销|$15亿年|84年加拿大
- 85_【135】THERABODY筋膜枪|势能人群|$396亿年|09年洛杉矶
- 86_【121】TACTIPUP狗狗项圈|普货差异化|$1000万年|17年美国
- 87_【138】SHEERTEX耐磨丝袜|品牌定位|$3100万年|17年美国加州
- 88_【093】OURA健康指环|爆品打造|$9550万年|13年芬兰
- 89_【136】COMETEER冷冻咖啡|品牌建设|$6800万年|15年美国
- 90_【025】CAREOF维生素|品牌建设|$5500万年|16年美国
- 91_【029】KIZIK免提鞋|产品创新|$2500万年|17年美国犹他州
- 92_【005】MANITOBAH土著靴子|传统文化|$1540万年|97年加拿大曼尼托巴省
- 93_【139】NECTAR床垫|流量模型|$1亿年|16年美国加州
- 94_【145】BURROW拼接沙发|势能用户|$2410万年|18年美国纽约
- 95_【144】BUFFY四季被|普货差异化|$2亿年|17年美国纽约
- 96_【140】RAPSODO运动检测仪|势能人群|$3400万年|10年新加坡
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。